
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 結構類型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
在細胞生物學、藥物研發等gao端科研領域,倒置顯微鏡是觀察活細胞動態變化的核心設備。明慧 MHIF3000 作為國產研究級倒置熒光顯微鏡的代表,憑借卓yue光學性能、靈活擴展能力與智能操作體驗,為科研工作者提供高效解決方案,有效提升實驗效率與數據質量。
明慧國產倒置顯微鏡推薦助力科研效率提升-MHIF3000搭載無限遠平場半復消色差光學系統,有效消除場曲、色差問題,各倍率下均呈現高分辨率平坦成像。平場半復消色差相襯熒光物鏡數值孔徑達0.65,細節呈現更豐富,適配精密樣本觀察。倒置設計使載物臺操作空間充足,適配培養皿、多孔板等各類細胞培養容器,便于無菌環境下操作,顯著縮短樣本準備時間。
光學系統 | 無限遠平場半復消色差光學系統 | ||
觀察系統 | 鉸鏈式三目、0:100%二檔分光 | ||
觀察方式 | 明場、相襯、熒光 | ||
目鏡 | 視度可調目鏡10X,線視場Ф22 | ||
物鏡 | 平場半復消色差相襯熒光物鏡 | ||
4XPH 4X相差物鏡 4XPH NA 0.13 W.D. 10.43mm | |||
10XPH 10X相差物鏡 10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
10XFL 10X半復熒光物鏡 10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | |||
20XFLPH 20X半復相差熒光物鏡 20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
40XFLPH 40X半復相差熒光物鏡 40X Fluor NA 0.65 W.D. 1.6mm | |||
光源 | 3W S-LED照明,亮度可調 | ||
轉換器 | 5孔物鏡轉換器 | ||
載物臺 | 平板式載物臺:170(X)×250(Y)mm),配有可替換的水滴載物片(φ110),可選加長托板 | ||
機械移動尺,行程:129(X)×83(Y),兼容五種微型實驗板,多孔板夾和載物臺夾,帶通用托板 | |||
適用于Terasaki板、載玻片、Φ35-65培養皿•Φ35mm培養皿等多種托架 | |||
調焦方式 | 粗微動同軸調焦,右手具有粗動松緊調整功能;微動0.002mm/格,0.2mm/圈 | ||
粗動37.7mm/圈,物鏡轉盤上下行程:上7mm下1.5mm,去限位z高可至18.5mm | |||
聚光鏡 | 長距聚光鏡,數值孔徑0.3,工作距離75mm,去掉聚光鏡可實現工作距離187mm | ||
相襯裝置 | 聚光鏡處配置4X、10×、20×、40×通用相襯滑板 | ||
熒光裝置 | 采用多功能轉盤式結構,6工位轉盤(手動);根據需求最多可裝六個熒光激發模塊。 | ||
標配三組熒光濾塊 | FL-UA | 紫外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠色長通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
大功率長壽命熒光LED光源 | 標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道輸出,75W大功率輸出,提供二次開發 | ||
成像系統 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||
提升科研效率,從選擇合適的顯微鏡開始。明慧 MHIF3000 國產倒置顯微鏡,以專業性能與貼心服務,為您的科研之路保駕護航。歡迎咨詢獲取詳細參數與應用方案,讓高效科研觸手可及。
產品咨詢
電話
微信掃一掃