
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預對中 | 熒光裝置 | 六孔三色LED冷光源nm |
| 物鏡 | 4X-100X | 目鏡 | 高眼點平場 |
| 結構類型 | 落射式 | 產地類別 | 國產 |
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 激發光源 | LED |
| 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
| 光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 |
國產熒光顯微鏡品牌明慧-MHF200采用無限遠色差獨立校正光學系統,能提供高對比度、清晰的圖像,搭配平場消色差物鏡(標配 4X、10X、20X、40X、100X),也可選擇平場半復消色差熒光專用物鏡(選配),滿足不同觀察需求。
配備六孔三色 LED 冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊,包括 UV 紫外激發組(DAPI)、B 藍色激發組(FITC)、G 綠色激發組(TRITC),通過轉盤即可輕松實現不同通道之間的切換,滿足不同領域的熒光檢測。
國產熒光顯微鏡品牌明慧-MHF200可通過 C 型接口連接相機實現顯微成像,提供 USB2.0(如 MHD500)、USB3.0(如 MHC600、MHD2000 等)多種規格的顯微鏡攝像頭及配套成像軟件,可連接電腦進行圖像采集、保存、處理等功能,還可提供 SDK 二次開發,軟件免費升級。

MHF200熒光顯微鏡產品參數
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | |
照明系統 | 內置投射照明系統 | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節 | ||
細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 內向式6孔物鏡轉換器,帶DIC插槽 | |
載物臺 | 機械固定載物臺(W X D):156mm x 138mm | |
移動范圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有樣品位置刻度;載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度;目/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)22 | ||
·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場半復消色差熒光專用物鏡(選配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射熒光照明系統 | 六孔三色LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。 | |
UV紫外激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
相機接口 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 10W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選配) |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD1250、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃